- E8/E8S/E9 48 V M5 Anzeigestandardeinstellungen: P01 = 002; P02 = 001; P03 = 048; P04 = 010; P05 = 005; P06 = 29,0; P07 = 001; P08 = 100; P09 = 000; P10 = 002; P11 = 003; P12 = 005; P13 = 012; P14 = 012; P15 = 40,0; P16/P17 = 0; P18 = 100; P19/P20 = 000.
- Standardeinstellungen der Anzeige von EB7/EB7Pro/E9Plus/EB9 M5: P01 = 002; P02 = 001; P03 = 048; P04 = 010; P05 = 005; P06 = 28,0; P07 = 001; P08 = 100; P09 = 000; P10 = 002; P11 = 003; P12 = 005; P13 = 012; P14 = 012; P15 = 40,0; P16/P17 = 0; P18 = 100; P19/P20 = 000.
Um die Anzeigeeinstellungen zu ändern, drücken Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Taste „M“, um zwischen den Einstellungsnummern P01 bis P20 zu wechseln und den Wert jeder Einstellung anzupassen. Drücken Sie entsprechend die Aufwärts- oder Abwärtstaste.
Hinweis: Bitte stellen Sie nicht willkürlich andere Parameter ein, ohne die Bedeutung der einzelnen Parameter verstanden zu haben.
Einstellung | Standard | Funktion | Erläuterung |
P01 | 002 | Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung | 3 Helligkeitsstufen des Bildschirms |
P02 | 001 | Entfernungseinheiten | 0:KM;1:MEILE |
P03 |
048 oder 052 |
E-Bike-Motorspannung; 48-V-E-Bike = 48; 52V E-Bike = 52 |
Motorspannung. Ändern Sie sie nicht. Eine Änderung kann zu Motorschäden führen. |
Teil 04 | 010 | Schlafenszeit | Automatische Ruhezeit des LCD-Displays. Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung erfolgt, wird das Display automatisch in den Ruhezustand versetzt und der Einstellmodus wird beendet. Der Ruhezeitbereich liegt zwischen 1 und 60 Minuten, 0 bedeutet keine Ruhezeit. |
P05 | 005 | PAS-Ausrüstung | Die Tretunterstützung reicht von 0 bis 5 |
P06 | 28,0 oder 29,0 | Reifengröße; Bitte stellen Sie den Wert entsprechend Ihrem E-Bike-Stil ein. Hinweis: E8/E9: 29,0; EB7/EB7Pro: 28,0 | Reifengröße. Wird von der Elektronik zur Berechnung von Geschwindigkeit und zurückgelegter Strecke verwendet. Ändern Sie diese Größe nicht. Änderungen können zu einer ungenauen Geschwindigkeitsanzeige führen. |
Teil 07 | 001 | Geschwindigkeitstest Magnetischer Stahl | Laien ändern nichts. Eine Änderung dieses Wertes führt zur Anzeige einer falschen Geschwindigkeit auf dem LCD. |
Platz 08 | 100 | Geschwindigkeitsbegrenzung | Der Geschwindigkeitsbegrenzungsbereich liegt zwischen 0 und 50 km. Das hier eingegebene Datum stellt die maximale Betriebsgeschwindigkeit des Fahrzeugs dar: Beispielsweise bedeutet die Eingabe 25, dass die maximale Betriebsgeschwindigkeit des Fahrzeugs 25 km/h nicht überschreiten wird. Die Fahrgeschwindigkeit wird auf diesem eingestellten Wert gehalten. Der maximal zulässige Wert beträgt 55. Alles darüber wird nicht erkannt. Fehler -+3 km/h. |
P09 | 000 | Gas-Null-Start | 0: Gashebel aktiv, wenn Strom eingeschaltet ist. 1: Gashebel erst nach wenigen Tritten aktiv. |
Platz 10 | 002 | Modus umschalten | 0: PAS aktiv, Gas inaktiv; 1: Gas nur aktiv, wenn bereits in Bewegung; 2: Sowohl PAS als auch Drosselklappe aktiv |
Platz 11 | 003 | PAS-Startstärke | Stärke des PAS; Die Setstärke steigt von 1 bis 5. |
Platz 12 | 005 | PAS-Empfindlichkeit | Empfindlichkeit des PAS-Sensors. Bei höheren Werten sind mehr Kurbelumdrehungen erforderlich, um den Motor einzuschalten. Bei niedrigeren Werten sind nur wenige Kurbelumdrehungen erforderlich, um den Motor einzuschalten. |
Platz 13 | 012 | PAS Magnetischer Typ | Laien verändern sich nicht. |
Platz 14 | 12 | Regler Derzeitige Begrenzung |
Laien verändern sich nicht. |
Platz 15 | 40,0 | Unterspannungswert des Reglers | Laien verändern sich nicht. |
Platz 16 | 00000 | ODO zurücksetzen | Drücken Sie die Aufwärtspfeiltaste 5 Sekunden lang, um die Gesamtkilometerzahl einzustellen |
Platz 17 | 000 | Cruiser-Einstellung | Funktionsentwicklung, nicht ändern |
Platz 18 | 100 |
Anpassung der Anzeigegeschwindigkeitsskala |
Funktionsentwicklung, nicht ändern |
Platz 19 | 000 | 0 Getriebe-Freigabebit | Funktionsentwicklung, nicht ändern |
P20 | 000 | Protokoll | Funktionsentwicklung, nicht ändern |